主營:吹膜機,HDPE高速吹膜機,PE旋轉模頭吹膜機,三層共擠吹膜機,纏繞膜機,制袋機,印刷機,
普通會員
|
品 牌Enoch |
成 色- |
供貨類型新品 |
規格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規格- |
瀏覽數量915 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
應用領域 |
- |
| 型號 | EN-3L-45 | EN-3L-50 | EN-3L-55 | EN-3L-65 |
| 適應材料 | LDPE LLDPE HDPE | |||
| 薄膜寬度 | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm | 1500-2500mm |
| 薄膜厚度 | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm | 0.05-0.20mm | 0.05-0.15mm |
| *大擠出量 | 80-120kg/hr | 120-150kg/hr | 150-180kg/hr | 180-250kg/hr |
| 擠出機 | ||||
| 螺桿直徑 | φ45/50/45 | φ50/55/50 | φ55/60/55 | φ65/70/65 |
| 螺桿長徑比 | 30:1 | |||
| 螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒冷卻 | 370W×2 | 550W×2 | 550W×3 | 550W×4 |
| 主機功率 | 18. | 22/30/22Kw | 30/37/30Kw | 37/45/37Kw |
| 料筒溫度控制 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 平均耗電量 | 55Kw | 68Kw | 90Kw | 130Kw |
| 模頭 | ||||
| 模口 | φ250/200 | φ300/350 | φ500 | φ600 |
| 溫度控制 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 風環 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風機 | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
| 引取裝置 | ||||
| 牽引輥寬 | φ165×1100mm | φ165×1600mm | φ180×2000mm | φ220×2600mm |
| 有效引取膜寬 | 1000mm | 1500mm | 1800mm | 2500mm |
| 引取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-40m/min |
| 引取電機功率 | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
| 上下可升降式 | 700mm | |||
| 卷取裝置 | ||||
| 卷取功率 | 10N.m | 16N.m | 20N.m | 30N.m |
| 卷取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| 外形尺寸(L×W×H) | 6.5×5.5×6.5m | 7.5×5.8×7.5m | 7.8×6.4×7.5m | 8.5×7.2×10m |
外觀和數據如有變化,恕不另行通知
EN/2L系列兩層共擠吹
電議
EN/3LG系列全自動三層
電議
EN/3L系列三層共擠吹
電議
雙色彩條吹膜機
電議
高低壓65A吹膜機
¥39600 元/臺
本網頁所展示的有關【EN/3L系列三層共擠吹膜機_降解吹膜機_瑞安市以諾塑料機械有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【瑞安市以諾塑料機械有限公司】提供,由簡塑模機網會員【瑞安市以諾塑料機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【EN/3L系列三層共擠吹膜機_降解吹膜機_瑞安市以諾塑料機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【EN/3L系列三層共擠吹膜機_降解吹膜機_瑞安市以諾塑料機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向service@jensu.cn郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
電議元/臺
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃