主要技術參數 :
| 型號 | F55 | F60 | F70 |
| 螺桿直徑 | Φ55 | Φ60 | Φ70 |
| 長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 薄膜折徑 | 100-500 | 100-600 | 300-800 |
| 薄膜單面厚度 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
| *大擠出量 | 30 | 45 | 60 |
| 主機功率 | 11 | 15 | 18.5 |
| 牽引電機功率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 牽引輥長度 | 550 | 650 | 850 |
| 外形尺寸 | 4500×2000×3500 | 4800×2500×3800 | 5000×2800×4000 |
| 機重 | 3 | 4 | 5 |
站內搜索
|
詳細信息
主要技術參數 :
|