| 型號 | DW-BFM-3L55 |
| 適用原料 | HDPE/LDPE/LLDPE/EVA |
| 薄膜寬度 | 600-1200mm |
| 薄膜厚度 | 0.018-0.20mm |
| *大產量 | 240kg/hr |
| 主機部分 | |
| 螺桿直徑 | Aφ55Bφ65Cφ55 |
| 螺桿長徑比 | L/D 28:1 |
| 螺桿材質 | 38CrMoALA |
| 螺桿轉速 | 25-150r/min |
| 驅動馬達 | 100P(A22KW+B30KW+C22KW) |
| 電熱能力 | 40.5KW |
| 溫度控制 | 3x6ZONE |
| 機筒冷卻 | 1/7HP(180W)x9 |
| 模頭部分 | |
| 模頭直徑 | φ250/300 |
| 風機 | 7.5HP(5.5kw) |
| 電熱能力 | 7.6kw |
| 溫度控制 | 3ZONE |
| 模頭材質 | 40Cr |
| 牽引部分 | |
| 牽引輪寬 | 2000mm |
| 有效牽引 | 1900mm |
| 牽引馬達 | 3HP(2.2kw) |
| 牽引線速度 | 80m/min |
| 收卷部分 | |
| 收卷寬度 | 1400mm |
| 有效收卷 | 1200mm |
| 收卷馬達 | 3HP(2.2kw) |
| 整機高度 | 8500mm |

