| 電動(dòng)機(jī)功率 | 45kw/55kw |
|---|---|
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | 25:1 |
| 售后服務(wù) | 保修一年,終身維護(hù) |
| 種類(lèi) | 中空吹塑機(jī) |
| 產(chǎn)品別名 | 吹塑機(jī) |
| 產(chǎn)品用途 | 用于生產(chǎn)中空塑料制品 |
| 制品厚度 | 根據(jù)要求(mm) |
| 模架數(shù)量 | 根據(jù)要求 |
| 最大開(kāi)模距離 | 1400(mm) |
| 最小合模距離 | 550(mm) |
| 螺桿直徑 | 100(mm) |
| 生產(chǎn)能力 | 150kg/h,根據(jù)要求(kg/h) |
| 適用原料 | PP,PE,ABS... |
| 品牌 | 凱塑機(jī)械 |
| 型號(hào) | KSA100-120L |
凱塑機(jī)械、以創(chuàng)新求進(jìn)取、以誠(chéng)信求根本、以質(zhì)量求發(fā)展、以服務(wù)求生存的理念打造吹塑界的知名品牌而努力著-------
KS系列全自動(dòng)中空吹塑機(jī)采用連續(xù)式模頭設(shè)計(jì),臺(tái)灣威綸觸摸屏顯示,日本三菱PLC控制。 全中/英文顯示人機(jī)對(duì)話,直接明了,操作簡(jiǎn)單方便。各項(xiàng)配件均采用知名品牌配置,設(shè)計(jì)合理,機(jī)器外觀簡(jiǎn)潔大方,內(nèi)在性能穩(wěn)定,能充分滿足你對(duì)生產(chǎn)塑料制品的各項(xiàng)要求。
技術(shù)特點(diǎn):我們采用螺旋芯棒組合系統(tǒng),具有高度適應(yīng)性,多段結(jié)構(gòu)達(dá)7層。多層共擠出機(jī)頭采用流變?cè)O(shè)計(jì),每一層中具有良好的圓周分布,層組合原料分布均勻,能加工范圍較寬的塑料原料。在低擠出量下具有良好的自清潔功能和高擠出量下的**小剪切熱,以及**的分層流道設(shè)計(jì),徹底消除匯合線,極大提高換色效率。
基本設(shè)置:
開(kāi)合模系統(tǒng):對(duì)角雙桿中心鎖模雙向同步高精度線性導(dǎo)軌向開(kāi)合模機(jī)構(gòu)
擠出系統(tǒng):硬齒面減速器+進(jìn)口變頻器
模頭系統(tǒng):儲(chǔ)料缸式模頭
液壓系統(tǒng):全進(jìn)口液壓閥、密封件+伺服電液控制
控制系統(tǒng):進(jìn)口PLC+進(jìn)口人機(jī)界面(觸摸屏)+PLC自動(dòng)溫控模塊+MOOG
| 基本規(guī)格 | Specifications | 單位Unit | KSA100-120L |
| 適用原料 | Material | PE.PP.ABS... | |
| **大制品容積 | Max container capacity | L | 120 |
| 機(jī)器外形尺寸 | Machine Dimension(L*W*H) | M | 6.2*2.8*4.5 |
| 機(jī)器質(zhì)量 | Total weight | ton | 17.6 |
| 開(kāi)合模系統(tǒng) | Clamping | ||
| 鎖模力 | Clamping force | KN | 550 |
| 模板間距 | Platen opening stroke | mm | 550-1400 |
| 模板尺寸 | Platen size | mm | 1100*1400 |
| **大模具尺寸 | Max mould size | mm | 900*1700 |
| 動(dòng)力 | Power | ||
| 伺服電機(jī)功率 | Servo motor power | KN | 22/33 |
| 氣源壓力 | Air pressure | Mpa | 1 |
| **大總功率 | Total power | KW | 112/130 |
| 平均能耗 | Average energy consumption | KW | 42/46 |
| 擠出系統(tǒng) | Extruder unit | ||
| 螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 100 |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 25:28 |
| 塑化能力 | Plasticing capacity | Kg/hr | 180/210 |
| 螺桿加熱段數(shù) | Number of heating zone | zone | 4 |
| 螺桿加熱功率 | Extruder heating power | KW | 24 |
| 擠出電機(jī)功率 | Extruder driving power | KW | 45/55 |
| 模頭 | Die-head | ||
| 模頭加熱段數(shù) | Number of heating zone | zone | 4 |
| 模頭加熱功率 | power of die heating | KW | 21 |
| 擠出**大口徑 | Max die pin diameter | mm | 450 |
| 儲(chǔ)料缸容積 | Accumlator capacity | L | 12/16/20 |








售前:提供前瞻性的選型方案和技術(shù)咨詢
售中:按照ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
售后:上門(mén)安裝調(diào)試
對(duì)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)
建立設(shè)備檔案進(jìn)行定期回訪
豐富的配件儲(chǔ)備滿足用戶的及時(shí)需要

