| 測(cè)量范圍 | 5000 |
|---|---|
| 測(cè)量精度 | 0.5 |
| 產(chǎn)地 | 濟(jì)南 |
| 類型 | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) |
| 最大負(fù)荷 | 5KN |
| 品牌 | 斯?fàn)栔Z |
| 型號(hào) | SRW |
| 起批量 | 1臺(tái) |
單臂式 | WDW系列(通用型) | ||||||
用途及特點(diǎn) | WDW(通用型)微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)廣泛應(yīng)用于建筑建材、航空航天、機(jī)械制造、電線電纜、橡膠塑料、紡織、家電等行業(yè)的材料檢驗(yàn)分析,是科研院校、大專院校、工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門的理想測(cè)試設(shè)備。 | ||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 《GB/T16491-1996 電子萬能試驗(yàn)機(jī)》 | ||||||
應(yīng)用行業(yè) | 計(jì)量質(zhì)檢;橡膠塑料;冶金鋼鐵;機(jī)械制造;電子電器;汽車生產(chǎn);紡織化纖;電線電纜;包裝材料和食品;儀器儀表;醫(yī)療器械;民用核能;民用航空;高等院校;科研實(shí)驗(yàn)所;商檢仲裁、技術(shù)監(jiān)督部門;建材陶瓷;石油化工;其它行業(yè)。 | ||||||
標(biāo)配附具 | 拉伸夾具 1套;壓縮夾具1套 | ||||||
可拓展配置 | 電子引伸計(jì);大變形(旋轉(zhuǎn)式或固定式);高低溫箱;高溫爐;T型工作臺(tái),可根據(jù)客戶提供的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或試驗(yàn)試樣選擇的夾具或特殊設(shè)計(jì)的夾具與附件,費(fèi)用另計(jì)。 | ||||||
**大試驗(yàn)力 | 50N 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N |
測(cè)量范圍 | **大試驗(yàn)力的2%—** | ||||||
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1% | ||||||
試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000(全程不分檔或等效7檔) | ||||||
橫梁位移測(cè)量精度 | 分辨率為0.001mm | ||||||
變形準(zhǔn)確度 | ±0.5% | ||||||
調(diào)速范圍 | 0.01—500mm/min 無極調(diào)速 | ||||||
夾具形式 | 對(duì)夾式拉伸附具 | ||||||
壓縮附具 | 直徑100mm | ||||||
空間 | **大拉伸空間:650mm 壓縮空間:700mm | ||||||
工作環(huán)境 | 室溫—45℃,相對(duì)濕度不超過80% | ||||||
主機(jī)形式 | 單柱式結(jié)構(gòu) | ||||||
主機(jī)尺寸 | 700*500*1750mm | ||||||
重量 | 280kg | ||||||

