| 產品別名 | 機械手臂 |
|---|---|
| 產品用途 | 搬運設備 |
| 電動機功率 | 2.7(KW) |
| 外形尺寸 | 4600*3000(mm) |
| 重量 | 5000(kg) |
| 類別 | 機械手 |
| 售后服務 | 整機一年保修 |
| 規格 | 4600*3000mm |
| 品牌 | 杉本 |
| 型號 | shb-650V/WV |




基本參數:
| 電源 | 電源容量 | 工作氣壓 | **大容許氣壓 | 驅動方式 | 控制系統 |
| AC220v±10v 50/60HZ | 0.2 | 5kgf/cm2 0.49Mpa | 8kgf/cm2 0.8Mpa | 氣動 Pneumatic cylinder | SXCX-X1 |
| 機型 | SX550V/WV | SX650V/WV | SX550DV | SX650DV | SX750WV | SX850WV | SX950WV |
| 適用成型機(Ton) | 150T以下 | 50-180 | 100T以下 | 50-180 | 150-200 | 200-280 | 280-400 |
| 上下行程(mm) | 550 | 650 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| 引拔行程(mm) | 125 | 125 | 200 | ||||
| 旋出角度(度) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | ||||
| **大荷重(kg) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 取出時間(sec) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 |
| 全循環時間(sec) | 4/4.2 | 4.2/4.4 | 4.8/5 | 5/5.2 | 4.8 | 5.2 | 6 |
| 空氣消耗量(NI/cycle) | 10.5/11.5 | 12/13 | 14 | 15 | 13 | 14.5 | 15.5 |
| 凈重(kg) | 35/47 | 36/48 | 35/47 | 36/48 | 49 | 52 | 53 |
我們杉本(上海)自動化科技有限公司是專業工業機器供應商,主要供應工業機械手、注塑機機械手、沖床機械手等產品。為不同客戶提供工廠自動化解決方案,且憑借產品卓越的性能、優良的品質、高效的服務贏得客戶的支持和信賴。
//www.jiqiren-cn.com/zsjjxs/ 注塑機械手
//www.jiqiren-cn.com/gyjxs/ 通用型機器人
//www.jiqiren-cn.com/ccjxss/ 數控車床機械手
//www.jiqiren-cn.com/ccjxs/ 沖床機械手

