高速吹膜機組:降解薄膜專用設(shè)備,廣泛用于超市袋、垃圾袋、農(nóng)用地膜,螺桿長徑比加大,更換模頭,可吹制75cm的高低壓膜。
| 性 能 參 數(shù) | ||||
| 型號 | RC-H45/FM650 | RC-H50/FM850 | RC-H55/FM1100 | RC-H65/FM1450 |
| 使用原料 | HDPE LDPE LLDPE | |||
| 薄膜單面寬度 | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm | 600-1300mm |
| HD薄膜單面厚度 | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.01-0.05mm |
| LD薄膜單面厚度 | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm |
| HD*大擠出量 | 55kg/h | 70kg/h | 85kg/h | 110kg/h |
| LD*大擠出量 | 50kg/h | 70kg/h | 95kg/h | 110kg/h |
| 擠 出 機 | ||||
| 螺桿直徑 | 45mm | 50mm | 55mm | 65mm |
| 螺桿長徑比 | (L/D)28:1 | (L/D)28:1 | (L/D)28:1 | (L/D)28:1 |
| 螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒溫度控制檔 | 3檔 | 3檔 | 3檔 | 4檔 |
| 料筒冷卻功率 | 740W | 740W | 1100W | 1100W |
| 主機功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 30kw |
| 平均能耗 | 18kw | 26kw | 31kw | 45kw |
| 模 頭 | ||||
| 模頭 | φ60/80mm | φ80/100mm | φ100/125mm | φ125/150mm |
| 模口 | φ150/120mm | φ180/150mm | φ250/200mm | φ300/250mm |
| 溫度控制 | 3檔 | 3檔 | 3檔 | 3檔 |
| 風(fēng)環(huán) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風(fēng)機功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| 中心穩(wěn)定棒 | 2條 | 2條 | 2條 | 2條 |
| 引 取 裝 置 | ||||
| 牽引輥 | φ165×650mm | φ165×850mm | φ165×1100mm | φ165×1450mm |
| 有效牽引膜寬 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| 上下可升降式 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| 引取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min |
| 引取馬達功率 | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 卷 取 裝 置 | ||||
| 卷取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min |
| 卷取馬達拉力 | 5N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m |
| 電源電壓 | ||||
| 卷取馬達功率 | 10×2kg/Nm | 15×2kg/Nm | 20×2kg/Nm | 20×2kg/Nm |
| 電源電壓 | ||||
| 主機功率 | 7.5kw | 11kw | 18.5kw | 18.5kw |
| 外形尺寸(米) | 5.0*2.2*4.1 | 5.0*2.2*5 | 5.8*2.8*5.5 | 5.5*2.8*6 |
| 選購配件 | 另購配件 | |||

