| 性 能 參 數 | ||||
| 型號 | RC-45/FM650 | RC-55/FM1050 | RC-65/FM1250 | RC-75/FM1550 |
| 使用原料 | HDPE LDPE LLDPE | |||
| 薄膜單面寬度 | 300-600mm | 400-1000mm | 600-1200mm | 600-1500mm |
| HD薄膜單面厚度 | 0.009-0.10mm | 0.009-0.10mm | 0.009-0.15mm | 0.01-0.15mm |
| LD薄膜單面厚度 | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm |
| HD*大擠出量 | 40kg/h | 60kg/h | 75kg/h | 90kg/h |
| LD*大擠出量 | 50kg/h | 70kg/h | 95kg/h | 110kg/h |
| 擠 出 機 | ||||
| 螺桿直徑 | 45mm | 55mm | 65mm | 75mm |
| 螺桿長徑比 | (L/D)28:1 | (L/D)28:1 | (L/D)28:1 | (L/D)28:1 |
| 螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒溫度控制檔 | 3檔 | 3檔 | 3檔 | 4檔 |
| 料筒冷卻功率 | 370W | 740W | 740W | 1110W |
| 主機功率 | 11kw | 18.5kw | 22kw | 36kw |
| 平均能耗 | 18kw | 31kw | 45kw | 55kw |
| 模 頭 | ||||
| 模頭 | φ60/80mm | φ80/100mm | φ100/120mm | φ120/150mm |
| 模口 | φ150/120mm | φ180/150mm | φ250/200mm | φ300/250mm |
| 溫度控制 | 3檔 | 3檔 | 3檔 | 3檔 |
| 風環 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風機功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3kw |
| 中心穩定棒 | 2條 | 2條 | 2條 | 2條 |
| 引 取 裝 置 | ||||
| 牽引輥 | φ145×650mm | φ145×1050mm | φ145×1150mm | φ145×1550mm |
| 有效牽引膜寬 | 600mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
| 上下可升降式 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 引取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min |
| 引取馬達功率 | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
| 卷 取 裝 置 | ||||
| 卷取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min |
| 卷取馬達拉力 | 6N.m | 10N.m | 6N.m | 6N.m |
| 電源電壓 | ||||
| 卷取馬達功率 | 10×2kg/Nm | 15×2kg/Nm | 20×2kg/Nm | 20×2kg/Nm |
| 電源電壓 | ||||
| 主機功率 | 7.5kw | 11kw | 18.5kw | 18.5kw |
| 外形尺寸(米) | 5.0*2.2*4.1 | 5.0*2.2*5 | 5.8*2.8*5.5 | 5.5*2.8*6 |
| 選購配件 | 另購配件 1) 自動吸料機 2) 表面處理 3) 旋轉模頭 4) 空氣壓縮機 5) 快換網裝置 | |||

