產品特點:
該設備處于當*熱封熱切機**領域。采用松下PLC,觸摸屏,肯有光電跟蹤、定長設定、自動計數、到位報*、高位停機、放料光電糾偏,超聲波壓花等功能。整機自動化程度高,制袋速度快,是制作HDPE、LDPE、OPP、CPP、PVC等塑料軟包裝袋的理想設備。
產品參數:
| 適用材料 | BOPP,POF,HDPE,LDPE等 | Material: | BOPP,POF,HDPE,LDPE,etc |
| 放料 | **寬度1300mm | Film roller: | Max width 1300mm |
| **直徑600mm | Max diameter 600mm | ||
| 制袋速度 | ≤200只/分 | Speed: | ≤200pcs/min |
| 制袋長度 | ≤6500mm | Bag length: | ≤650mm |
| 制袋寬度 | 55-500mm | Bag width: | 55-500mm |
| 電源電壓 | 220V/380V | Power supply: | 220V/380V |
| 總功率 | 6.0KW | Total power: | 6.0KW |
| 外形尺寸 | 8500×2000×1700mm | Dimension: | 8500×2000×1700mm |
| 重量 | 1200kg | Gross weight | 1200kg |
| 驅動方式 | 伺服馬達驅動 (或步進馬達驅動) | Drive mode: | Servo motor (or step motor) |
| 控制方式 | PLC控制 | Co***oller: | PLC |
| 工作方式 | 白袋,色袋 | Wo***ng mode: | Blank,color |
| 主伺服電機及驅動器 | 1.0KW×1=1.0KW | Main servo & driver : | 1.0KW×1=1.0KW |
| 放料電機 | 0.75KW×1=0.75KW | Unwind motor: | 0.75KW×1=0.75KW |
| 放料電機 | 0.3KW×1=0.3KW | Unwind motor: | 0.3KW×1=0.3KW |
| 牽引伺服電機&驅動器 | 1.5KW×1=1.5KW | Feeding sevor & driver : | 1.5KW×1=1.5KW |
| 沖孔 | (如圓孔,手提孔等) | Puncher: | (Such as,hole,handle cut,etc) |
適用行業:餐飲,食品,服裝,化工,家紡,日化,玩具,煙酒,醫藥,五金、機械,禮品、工藝品
功能:灌裝,充填,打包,清洗,殺菌、干燥,封口,計量,條碼識別、打印,貼標簽,拆卸,包裝容器成型,包裝輔助,打碼、噴碼,堆碼,裹包,集裝,捆扎,熔膠
適用對象:碳酸飲料,果汁飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,氣霧劑,護發用品,護膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,醬類,谷物,服裝
包裝材料:金屬
品牌:弘龍祥
加工定制:是
型號:F-650
電壓:220V/380VV
外形尺寸:8500×2000×1700mm
重量:10000kg
包裝速度:200袋/分鐘
制成袋尺寸:650mm
包裝膜寬:50-500mm
功率:9Kw
包裝類型:袋
自動化程度:全自動

