產品特點:
該機采用全數字控制,從而滿足了不同的需求,無軸上料,液壓升降,高強度的機械構造,屏幕顯示工作中的各種狀態,預設遠程診斷接口。
產品參數:
| 適用材料 | BOPP,POF,HDPE,LDPE等 | Material: | BOPP,POF,HDPE,LDPE,etc |
| 放料 | **寬度1600mm | Film roller: | Max width 1600mm |
| **直徑500mm | Max diameter 500mm | ||
| 制袋速度 | ≤200只/分 | Speed: | ≤200pcs/min |
| 制袋長度 | ≤800mm | Bag length: | ≤800mm |
| 制袋寬度 | 55-800mm | Bag width: | 55-800mm |
| 電源電壓 | 220V/380V | Power supply: | 220V/380V |
| 總功率 | 10KW | Total power: | 10KW |
| 外形尺寸 | 8500×2000×1700mm | Dimension: | 8500×2000×1700mm |
| 重量 | 1200kg | Gross weight | 1200kg |
| 驅動方式 | 伺服馬達驅動 | Drive mode: | Servo motor |
| 控制方式 | 多軸聯動運動控制器 | Co***oller: | Multi-axis motion co***oller |
| 工作方式 | 白袋,色袋 | Wo***ng mode: | Blank,color |
| 主伺服電機&驅動器 | 1.0KW×1=1.0KW | Main servo & driver: | 1.0KW×1=1.0KW |
| 放料電機 | 0.75KW×1=0.75KW | Unwind motor: | 0.75KW×1=0.75KW |
| 牽引伺服電機&驅動器 | 1.5KW×2=3.0KW | Feeding servo&driver: | 1.5KW×2=3.0KW |
| 輸送帶伺服電機&驅動器 | 1.0KW×1=1.0KW | Sever motor&driver: | 1.0KW×1=1.0KW |
| 放料張力伺服電機 | 1.0KW×1=1.0KW | Unwind tension co***ol servo&driver: | 1.0KW×1=1.0KW |
| 選配裝置 | Optional equipment | ||
| 沖孔 | (如圓孔,手提孔等) | Puncher: | (Such as,hole,handle cut,etc) |
適用行業:餐飲,食品,服裝,化工,家紡,日化,玩具,煙酒,醫藥,五金、機械,禮品、工藝品
功能:灌裝,充填,打包,清洗,殺菌、干燥,封口,計量,條碼識別、打印,貼標簽,拆卸,包裝容器成型,包裝輔助,打碼、噴碼,堆碼,裹包,集裝,捆扎,熔膠
適用對象:碳酸飲料,果汁飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,氣霧劑,護發用品,護膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,醬類,谷物,服裝
包裝材料:復合材料
品牌:弘龍祥
加工定制:是
型號:F-800
電壓:220/380V
外形尺寸:8500×2000×1700mm
重量:1000kg
包裝速度:200袋/分鐘
制成袋尺寸:≤800mm
包裝膜寬:55-800mm
功率:9Kw
包裝類型:袋
自動化程度:全自動

