產(chǎn)品特點(diǎn):
該機(jī)采用松下PLC可編程控制器,觸摸屏,具有光電跟蹤、定長設(shè)定、自動記數(shù)、到數(shù)報*、高位停機(jī)、放料光電糾偏等功能。整機(jī)自動化程度高,制袋速度快,是制作PE、BOPP等塑料軟包裝左派理想設(shè)備。
產(chǎn)品參數(shù):
| 適用材料 | BOPP,POF,HDPE,LDPE等 | Material: | BOPP,POF,HDPE,LDPE,etc |
| 放料 | **寬度700mm | Film roller: | Max width 700mm |
| **直徑500mm | Max diameter 500mm | ||
| 制袋速度 | ≤160只/分 | Speed: | ≤160pcs/min |
| 制袋長度 | <700mm | Bag length: | <700mm |
| 制袋寬度 | 55-500mm | Bag width: | 55-500mm |
| 電源電壓 | 220V/380V | Power supply: | 220V/380V |
| 總功率 | 7KW | Total power: | 7KW |
| 外形尺寸 | 3500×1200×1700mm | Dimension: | 3500×1200×1700mm |
| 重量 | 1000kg | Gross weight | 1000kg |
| 驅(qū)動方式 | 伺服馬達(dá)驅(qū)動 (或步進(jìn)馬達(dá)驅(qū)動) | Drive mode: | Servo motor (or step motor) |
| 控制方式 | PLC控制 | Co***oller: | PLC |
| 工作方式 | 白袋,色袋 | Wo***ng mode: | Blank,color |
| 變頻器 | 1.5KW×1=1.5KW | Frequency inverter: | 1.5KW×1=1.5KW |
| 主電機(jī) | 1.5KW×1=1.5KW | Main motor: | 1.5KW×1=1.5KW |
| 放料電機(jī) | 0.3KW×1=0.3KW | Unwind motor: | 0.3KW×1=0.3KW |
| 伺服電機(jī)&驅(qū)動器 | 1.5KW×1=1.5KW | Sever motor&driver: | 1.5KW×1=1.5KW |
| 選配裝置 | Optional equipment: | ||
| 沖孔 | (如圓孔,手提孔等) | Puncher: | (Such as,hole,handle cut,etc) |
| 糾偏放料架 | Unwind unit with EPC: |
適用行業(yè):食品,服裝,化工,日化
功能:封口,計量,條碼識別、打印
適用對象:碳酸飲料,果汁飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,氣霧劑,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,醬類,谷物,服裝
包裝材料:金屬
品牌:弘龍祥
加工定制:是
型號:A-7000
電壓:220V/380VV
外形尺寸:3500×1200×1700mm
重量:1000kg
包裝速度:≤160袋/分鐘
制成袋尺寸:<700mm
包裝膜寬:55-500mm
功率:7Kw
包裝類型:袋
自動化程度:全自動

