產品特點:
該拉鏈機采用PLC控制,其自動化程度高,操作簡單,調整方便,定位精度高,送料穩定,具有自動控溫,自動計數、高位停車、光電跟蹤、放料糾偏、到數報*、色標丟失停機并報*等功能。
產品參數:
| 適用材料 | BOPP,POF,HDPE,LDPE等 | Material: | BOPP,POF,HDPE,LDPE,etc |
| 放料 | **寬度800mm | Film roller: | Max width 800mm |
| **直徑600mm | Max diameter 600mm | ||
| 制袋速度 | ≤150只/分鐘(常規熱切袋) | Speed: | ≤150pcs/min(normal side sealing) |
| ≤110只/分鐘(拉鏈袋) | ≤110pcs/min(zipper bag) | ||
| 制袋長度 | ≤750mm | Bag length: | ≤750mm |
| 制袋寬度 | 55-800mm | Bag width: | 55-800mm |
| 電源電壓 | 220V/380V | Power supply: | 220V/380V |
| 總功率 | 12KW | Total power: | 12KW |
| 外形尺寸 | 7000×2000×1950mm | Dimension: | 7000×2000×1950mm |
| 重量 | 1600kg | Gross weight | 1600kg |
| 驅動方式 | 伺服馬達驅動 (或步進馬達驅動) | Drive mode: | Servo motor (or step motor) |
| 控制方式 | PLC控制 | Co***oller: | PLC |
| 工作方式 | 白袋,色袋 | Wo***ng mode: | Blank,color |
| 變頻器 | 1.5KW×1=1.5KW | Frequency inverter: | 1.5KW×1=1.5KW |
| 主電機 | 1.5KW×1=1.5KW | Main motor: | 1.5KW×1=1.5KW |
| 放料電機 | 0.75KW×3=2.25KW | Unwind motor: | 0.75KW×3=2.25KW |
| 伺服電機&驅動器 | 1.5KW×2=3.0KW | Sever motor&driver: | 1.5KW×2=3.0KW |
| 選配裝置 | Optional equipment: | ||
| 沖孔 | (如圓孔,手提孔等) | Puncher: | (Such as,hole,handle cut,etc) |
適用行業:餐飲,食品,服裝,化工,家紡,日化,玩具,煙酒,醫藥,五金、機械,禮品、工藝品
功能:灌裝,充填,打包,清洗,殺菌、干燥,封口,計量,條碼識別、打印,貼標簽,拆卸,包裝容器成型,包裝輔助,打碼、噴碼,堆碼,裹包,集裝,捆扎,熔膠
適用對象:碳酸飲料,果汁飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,氣霧劑,護發用品,護膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,醬類,谷物,服裝
包裝材料:復合材料
品牌:弘龍祥
加工定制:是
型號:RZ-800

