| 是否有現貨: | 否 | 認證: | 000 |
| 品牌: | 精科大恒 | T型槽數目: | 17 |
| 適用行業: | 通用 | 作用對象: | 通用 |
| 類型: | 龍門銑床 | 結構: | 龍門式 |
| 控制方式: | 數控 | 精密度: | 精密 |
| 自動化程度: | 自動 | 售后服務: | 12個月 |
| 主電機功率: | 18.5 | 重量: | 000 |
| 主軸轉速范圍: | 6000 | 工作臺尺寸: | 4000*2300 |
| 主軸錐孔錐度: | 000 | 型號: | DHXK2804 |
| 規格: | 4200*2800*1000 | 商標: | 精科大恒 |
| 包裝: | 簡單包裝 | 產量: | 100 |
定梁動臺數控龍門銑床--DHXK2804
| 序號 | 項目 | 單位 | DHXK-2804 | 序號 | 標準配置 | 品牌廠家 |
| 1 | 工作臺面積 | mm | 4000*2300 | 22 | 機床鑄件 | 大恒本廠HT250兩次回火處理 |
| 2 | X.Y.Z軸行程 | mm | 4200*3200*1100 | 23 | 數控系統 | 發那科 |
| 3 | 龍門跨度 | 2800 | 24 | 絲桿 | 日本THK研磨C3級 | |
| 4 | 主軸端面至工作臺距離 | mm | 200-1200 | 25 | 導軌 | 上銀、THK |
| 5 | 承重 | T | 30 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
| 6 | T型槽數量 | NO | 14 | 27 | 主電機 | CTB |
| 7 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/200 | 28 | 進給電機 | 發那科β |
| 8 | 主軸扭矩 | N.m | 143 | 29 | 主軸 | 臺灣建春,同步帶輪結構 |
| 9 | 主軸轉速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 臺灣MSK |
| 10 | 主電機功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防護 | 滄州 |
| 11 | 主軸錐度及規格 | ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸器 | 德國R+W | |
| 12 | 拉釘規格 | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮氣 | 無錫德月 | |
| 13 | X.Y.Z快移速度 | M/min | 10/10/8 | 34 | 電器 | 法國施耐德 |
| 14 | X.Y.Z伺服電機扭矩 | N.m | 36/36/36 | 35 | 油冷機 | 上海松江 |
| 15 | X.Y.Z伺服電機功率 | KW | 5.4/4.4/4.4 | 36 | 機床重量 | |
| 16 | X.Y.Z伺服電機轉速 | rpm | 2500 | 37 | 機床外型尺寸 | |
| 17 | X.Y.Z軸絲桿直徑 | mm | Φ80/Φ80/Φ50 | 38 | 主軸直徑 | BT50、190 |
| 18 | X.Y.Z周滾珠導軌型號 | mm | 63/55/55 | 39 | 齒輪頭 | 德國BF/ZF(可選配) |
| 19 | 進給速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角銑頭 | 臺灣名揚(可選配) |
| 20 | 步進當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫 | 24T臺灣崗田(可選配) |
| 21 | 驅動方式 | 直連式 | 42 | 數控系統 | 三菱、西門子、新代(可選配) |



