| 類型 | 折彎機 |
|---|---|
| 主電機功率 | 4(kw) |
| 重量 | 2900(kg) |
| 可加工尺寸 | 1200(mm) |
| 滑塊行程調節量 | 100(mm) |
| 原理 | 冷成型 |
| 動力類型 | 液壓 |
| 控制形式 | 數控 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 適用行業 | 通用 |
| 產品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 售后服務 | 13773385005 |
| 品牌 | 沃得 |
| 型號 | 5012 |
【產品展示】
下動式數控折彎機

后拉再折機能:折彎過程中擋板不會妨礙材料被夾住后檔板有退避機能。
慢折速度機能:加工折彎進行時,配合作業設定安全的折彎速度之機能。
慢折位置、暫停機能:折彎箱物等**有效,加工折彎進行時中,設定臺面的停止位置及等待時間之機能。
快速裝夾中間板:中間板上模柄上有防落溝槽模具裝夾過程中只須左右扳動紅色手柄迅速裝卸模具。
![]()
| 參數標題 | 參考數據 |
| 機架內側闊度 | 1020 |
| 喉口深度 | 405 |
| 上下工作臺之間距離(含中間板) | 250 |
| 開口高度 | 370 |
| 下部工作臺高度 | 990 |
| 總高度 | 2069 |
| 側板高度 | 2000 |
| 機床寬度 | 1200 |
| 總寬度 | 1460 |
| 總深度 | 1360 |
![]()
| 參數標題 | 參數單位 | 參考數據 |
| 加壓能力 | TON | 50 |
| 折彎長度 | MM | 1200 |
| 行程長度 | MM | 100 |
| 油缸數 | 個 | 1 |
| **大壓力 | KG/CM² | 283 |
| 速度MM/SEC | 上升 | 50HZ | 49 |
| 折彎 | 50HZ | 8.3 | |
| 下降 | 50HZ | 52 | |
| 馬達功率 | KW | 4 | |
| 油箱容積 | L | 33 | |
| 機器重量 | KG | 2900 | |
![]()
| 參數標題 | 參數單位 | 參考數據 |
| 移動速度 | L軸 | 1000-3000MM/MIN(使用參數以1M/MIN設定) |
| D軸 | 1-100MM/MIN(使用參數以1M/MIN設定) | |
| 移動范圍 | L軸 | 0-500MM |
| D軸 | 0-99.99MM | |
| 定位精度 | L軸 | 0.1MM |
| D軸 | 0.1MM | |
| 控制軸數 | 同時2軸 | |
| 設定單位 | L軸 | 0.01M |
| D軸 | 0.01M | |
| 顯示器 | 7英寸(ESA-S525) 5.5英寸(CYBELEC-DNC60) | |
| 記憶容量 | **大100工程 | |
| 驅動方式 | L軸 | DC馬達400W |
| D軸 | DC馬達200W | |
| 警示機能 | 對操作錯誤,設定錯誤,NC異常等有警示信息提示。 | |
【聯系我們】
聯 系 人:石勇民
聯系電話:13773385005
聯系地址:江蘇 蘇州 昆山陸家仕泰隆模具城

