五層共擠吹膜機組
| 產(chǎn)品名稱:五層共擠吹膜機組 產(chǎn)品型號:GY-CM |
五層共擠吹膜機組,主要適用于HDPE、 MHDPE LDPE LLDPE MLLDPE PA EVOH 等具有氣體阻隔性能的樹脂,生產(chǎn)的薄膜主要用于重包裝、高檔食品袋、真空包裝袋、液體包裝袋等的包裝材料,達到保香 保鮮 防腐 氣密 延長保質(zhì)期的包裝目的。
產(chǎn)品特點:1、采用多層共擠平面疊加模頭,IBC內(nèi)冷系統(tǒng),上旋轉(zhuǎn)牽引、以及自動收卷等技術(shù)。
2、其制品具有良好的陰隔性能及熱封性能 3、機組結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、生產(chǎn)率高。
| 型號 | GYM5-900 | GYM5-1200 | ||
| 層數(shù) | 5 | |||
| 螺桿直徑(mm) | 3×¢55 | 2×¢65 | 2×¢55 | 3×¢65 |
| 螺桿長徑比(L/D) | 32:1 | 32:1 | ||
| 螺桿*大轉(zhuǎn)速(r/min) | 100 | 100 | ||
| 主電機功率(Kw) | 3×22 | 2×37 | 2×22 | 3×37 |
| 產(chǎn)量(kg/h) | 180 | 240 | ||
| *大折徑(mm) | 800 | 1000 | ||
| 產(chǎn)品厚度(mm) | 0.04-0.08 | 0.02-0.08 | ||
| 模頭形式 | 五層共擠疊加式模頭 | |||
| 牽引速度(m/min) | 8-60 | 8-60 | ||
| 收卷形式 | 表面摩擦,中心間隙自動收卷 | |||
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 7400×4500×6550 | 7400×4400×5800 | ||
| 機器重量(T) | 24 | 26 | ||

