| 生產產品種類 | 背心袋、平口袋 |
|---|---|
| 制袋速度 | 30-100(pcs/分) |
| 制袋寬度 | 250*3 |
| 制品厚度 | 0.01-0.2 |
| 制袋長度 | 1000 |
| 電動機功率 | 1.5 |
| 品牌 | 弗瑞斯機械 |
| 型號 | FR-DF-900 |
功能: FR-DF-900雙層六線底封制袋機,他具有光電自動跟蹤,微電腦定長,高限位停機,自動計數,到數報警,補償精度高,制作的袋子整齊,誤差小,整機自動化程度高,是生產白袋、色袋、平口袋、背心袋等各種塑料軟包裝袋的理想機械。
主要技術參數 Main technical parameters
型號 | Model | FR-DF-900 | FR-DF-1100 | FR-DF-1200 |
**大制袋寬度 | Max. of bag width | 250X3mm | 300X3mm | 330X3mm |
**大制袋長度 | Max. of bag length | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
生產速度 | Bag-making speed | 30-100pcs/min | 30-100pcs/min | 30-100pcs/min |
產品厚度 | Product thickness | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm |
主電機 | Main motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
放料電機 | Feeding motor | 300X6w | 300X6w | 300X6w |
加熱片功率 | Heater power | 850X4w | 850X4w | 850X4w |
工作電源 | power suppty | 50HZ 220V+10%-15% | 50HZ 220V+10%-15% | 50HZ 220V+10%-15% |
外形尺寸 | Overall Dimensions(L×W×H) | 3500×1600×1700mm | 3500×1800×1700mm | 3500×1900×1700mm |
重量 | Welght Of Overall | 1300kg | 1500kg | 1700kg |

