| 品牌 | 駿尚 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 類型 | 邊封制袋機 |
| 型號 | RZD26 |
| 生產能力 | 100 |
| 電動機功率 | 1.5 |
| 制袋規格 | 600*700 |
| 外形尺寸 | 4300×1200×1900 |
| 重量 | 1600 |
| 制袋材質 | OPP |
| 生產產品種類 | 用于服裝文具玩具卡頭袋、小五金包裝袋 |
| 制袋速度 | 100 |
| 制袋寬度 | 600 |
| 制品厚度 | 0.01-0.2mm |
| 制袋長度 | 700 |
1.調整方便當需要改變切袋長度或速度或變換切印刷袋、切光身袋時,無需進行機械調整,既省時又減少浪費;
2.效率高:**高可達100切/每分鐘;
3.定長準確:切出的袋長度一致性好,電腦系統控制精度為0.1mm;
4.免維護:由于不靠機械磨擦制動,因而無易磨損的缺點;
5.操作簡單易學:以毫米作為長度單位,直接輸入數字設定切袋長度即可;
6.計數顯示功能:每疊袋個數、總個數累加、總個數倒計、每分鐘切袋個數;
技術參數:
| 機型 | RZD-22" | RZD-26" | RZD-30" | RZD-40" |
| **大封切寬度(mm) | 500 | 600 | 700 | 900 |
| **大封切長度(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 封切厚度(mm) | 0.01-0.2 | 0.01-02 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| 長度誤差(mm) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 伺服馬達功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 電熱功率(Kw) | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 |
| 輸入電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| **大產量(切/分鐘) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 外形尺寸(mm) | 4300×1100×1900 | 4300×1200×1900 | 4300×1300×1900 | 4300×1550×1900 |
| 重量(Kg) | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |

