| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 類型 | 熱切制袋機(jī) |
| 型號(hào) | BZD26 |
| 生產(chǎn)能力 | 120個(gè)/min |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 1.5 |
| 品牌 | 鑫泰 |
| 制袋規(guī)格 | 600*1000 |
| 外形尺寸 | 1900×1250×1400 |
| 重量 | 500 |
| 制袋材質(zhì) | PE |
特點(diǎn):
整機(jī)采用全電腦控制系統(tǒng),交流伺服電機(jī)作為定長(zhǎng)控制,熱封熱切成袋。任意定長(zhǎng),色標(biāo)自動(dòng)跟蹤,準(zhǔn)確、平穩(wěn),失標(biāo)自動(dòng)停機(jī)。任意設(shè)定個(gè)數(shù),自動(dòng)停機(jī),自動(dòng)打袋,廣泛適用于超市背心袋
技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)型 | BZD-20" | BZD-26" | BZD-30" |
| **大封切寬度(mm) | 450 | 600 | 700 |
| 封切厚度(mm) | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| 長(zhǎng)度誤差(mm) | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 伺服驅(qū)動(dòng)功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 電熱功率(Kw) | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| 輸入電壓(V) | 220 | 220 | 220 |
| **大產(chǎn)量(切/分鐘) | 120 | 120 | 120 |
| 外形尺寸(mm) | 1900×1100×1400 | 1900×1250×1400 | 1900×1500×1400 |
| 重量(Kg) | 450 | 500 | 550 |

