
概述: 該系列機(jī)種是由三臺擠出設(shè)備將兩種相同或則不同的塑膠顆粒擠入拱擠復(fù)合機(jī),生產(chǎn)拱擠復(fù)合薄膜,特殊設(shè)計(jì)的螺桿和旋轉(zhuǎn)機(jī)頭,*保*薄膜的平整度。
選購附件
1. 自動吸料機(jī) 2. 表面處理機(jī)
3. 空氣壓縮機(jī) 4. 快換網(wǎng)裝置
技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)型 | CW-3L45 | CW-3L50 | CW-3L55 | CW-3L65 |
| 適用原料 | LDPE LLDPE HDPE | |||
| 折徑寬度(mm) | 600-1000 | 800-1500 | 1000-1800 | 1500-2500 |
| 產(chǎn)品厚度(HD) | 0.002-0.2 | 0.002-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.15 |
| 擠出量 | 80-120kg/hr | 120-150kg/hr | 150-180kg/hr | 180-250kg/hr |
| 螺桿直徑(mm) | ¢45/50/45 | ¢50/55/50 | ¢55/60/55 | ¢65/70/65 |
| 螺桿長徑比 | 28:1 / 30:1 | |||
| 螺桿和螺桿材質(zhì) | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒冷卻 | 370W×2 | 550WX2 | 550W×3 | 550W×4 |
| 塑料筒溫控 | 3組 | 3組 | 3組 | 4組 |
| 擠出馬達(dá) | 18.5/22/18.5KW | 22/30/22KW | 30/37/30KW | 37/45/37KW |
| 擠出??贖D(mm) | ¢250/200 | ¢300/350 | ||








