| 產(chǎn)地 | 美國(guó)肯納 |
|---|---|
| 牌號(hào) | CD700 |
| 品名 | 鎢鈷類硬質(zhì)合金 |
| 硬度 | 95 |
| 工藝類型 | 拉深模 |
東莞勃展硬質(zhì)合金有限公司為了適應(yīng)市場(chǎng)特殊需求,特別針對(duì)電子行業(yè)精密級(jí)進(jìn)模、五金重壓模、粉末成型模、標(biāo)準(zhǔn)件冷鐓模、管材拉伸模不同需求,特開(kāi)發(fā)出不同用途鎢鋼(硬質(zhì)合金)制品有:耐磨系列、耐磨耐沖擊系列、不導(dǎo)磁系列、耐高溫系列、細(xì)顆粒系列等多個(gè)品種。形狀有標(biāo)準(zhǔn)件和各種各樣非標(biāo)準(zhǔn)件:包括圓形、圓環(huán)、方塊、導(dǎo)電塊.長(zhǎng)條、長(zhǎng)圓棒等其它異形件及精磨棒。所有材料均紅過(guò)HIP處理,除去合金組織內(nèi)部微孔,且增加、改善合金抗彎強(qiáng)度等機(jī)械性能,使品質(zhì)完全確保。
硬質(zhì)合金還可用來(lái)制作鑿巖工具、采掘工具、鉆探工具、測(cè)量量具、耐磨零件、金屬磨具、汽缸襯里、精密軸承、噴嘴等。產(chǎn)品牌號(hào)、性能及其用途介紹:
牌號(hào) 密度 g/cm3 抗彎強(qiáng)度 N/MM 硬度 HRA 推薦用途
YF10.1 14.80-15.15 ≥1880 ≥91.0 有較高的硬度和耐磨性,適用于高速拉絲模,刀具,棒材,耐磨件等。
YF10.2 14.30-14.65 ≥2430 ≥91.8 很強(qiáng)的綜合性,廣泛用于電子,金屬等行業(yè)的刀具。也可用于高性能耐磨件領(lǐng)域。
YL80 13.75-14.05 ≥3200 ≥89.5 有很高的硬度和韌性,適用于生產(chǎn)電子行業(yè)及沖壓模具板材.也可用于冷鐓行業(yè)。
YL80.1 14.70-14.90 ≥2020 ≥89.5 有較高的耐磨性,用于粉末冶金模具等。
YL80.2 14.00-14.20 ≥2900 ≥86.5 適于制作中小規(guī)格手表零件,樂(lè)器彈簧片的沖壓模具,軋輥,剪板機(jī)刀具。
YL80.3 13.50-13.80 ≥2540 ≥85.0 適于生產(chǎn)在較大應(yīng)力下沖壓模具用板材。
YL90 13.50-13.70 ≥2500 ≥82.5 具有較高的強(qiáng)度和疲勞韌性,適用于制作大規(guī)模的縮徑模,六片模,螺母模下仁。
YL90.1 13.90-14.10 ≥2340 ≥84.5 有較高的耐磨性和韌性,適于制作一般耐沖擊鍛造模,冷沖模具和螺母模上仁
YL90.2 13.70-13.90 ≥2400 ≥83.0 適用于中規(guī)格螺栓縮頸模。
YL90L 13.20-13.40 ≥2550 ≥81.5 用于一般冷沖螺絲模具和切斷剪刀片。
YG6A 14.80-15.10 ≥1580 ≥91.5 適用于鑄鐵,有色金屬及低合金鋼的半精加工以及汽車的剎車片加工。
YG6X 14.70-15.10 ≥1600 ≥91.0 適用于高速拉絲模,拉制小直徑的鋼絲,有色金屬線材或者棒材。
YG6 14.70-15.05 ≥1670 ≥89.5 適用于高速拉絲模,拉制小直徑20毫米以下的鋼,有色金屬及合金棒材,拉伸10毫以下管材
YG8 14.60-14.80 ≥1900 ≥89.5 適于鋼,有色金屬及其合金的棒材和管材的拉伸,亦適于拉伸直徑在10毫米以下的管材。
YG15 13.90-14.20 ≥2700 ≥86.5 適于高壓縮率下鋼棒和鋼管拉伸,在較大應(yīng)力下工作的頂鍛,穿孔及沖壓工具。
NW10 14.30-14.36 ≥2800 ≥91.3 適用于粉末冶金行業(yè)。
YG20 13.40-13.70 ≥2480 ≥84.5 適用于制作沖壓模具,如沖壓手表零件,樂(lè)器彈簧片,沖制電池殼,牙膏皮的模具,小尺寸鋼球,螺釘,螺帽等沖壓模具。公司于冶金領(lǐng)域的專業(yè)經(jīng)驗(yàn),兼具創(chuàng)造與先進(jìn)的技術(shù)支援,持奉獻(xiàn)于客戶的進(jìn)步之精神,及對(duì)新知保持高度敏銳、即時(shí)接收與更新,以及對(duì)鎢鋼材質(zhì)的充分理解,持續(xù)不斷地引進(jìn)新產(chǎn)品、時(shí)刻保持與市場(chǎng)同步發(fā)展.

