| 產地 | 鄭州 |
|---|---|
| 類型 | 輥式破碎機 |
| 驅動方式 | 電動 |
| 生產能力 | 可調整 |
| 應用領域 | 建材,建筑,礦業,塑料橡膠,冶金 |
| 粉碎程度 | 可調整 |
| 品牌 | 卓航 |
| 加工定制 | 是 |
鋼渣雙輥式擠壓破碎機介紹:
鋼渣雙輥式擠壓破碎機工作可靠、維修簡單、運行成本低、排料粒度大小可調。可廣泛用于水泥、冶金、化工、電力、等行業對脆性和韌性的物料加工。 鋼渣雙輥式擠壓破碎機結構特點
1、該系列對輥式破碎機主要由輥輪組成、輥輪支撐軸承、壓緊和調節裝置以及驅動裝置等部分組成
2、出料粒度的調節:兩輥輪之間裝有楔形或墊片調節裝置,楔形裝置的上端裝有調整螺栓,當調整螺栓將楔塊向上拉起時,楔塊將活動輥輪頂離固定輪,即兩輥輪間隙變大,出料粒度變大,當楔塊向下時,活動輥輪在壓緊彈簧的作用下兩輪間隙變小,出料粒度變小。墊片裝置是通過增減墊片的數量或厚薄來調節出料粒度大小的,當增加墊片時兩輥輪間隙變大,當減少墊片時兩輥輪間隙變小,出料粒度變小。
3、驅動機構是由兩個電動機,通過三角皮帶傳動到槽輪上拖動輥輪,按照相對方向運動旋轉。在破碎物料時,物料從進料口通過輥輪,經碾壓而破碎,破碎后的成品從底架下面排出。
4、為了安全,傳動部分應根據實際情況自行安裝安全罩。
輥式破碎機的技術參數:
| 類 | 序 | 型號規格 | 技 術 性 能 | 電機功率 | 外形尺寸 | 重量 | ||
| 給料粒度 | 排料粒度 | 生產能力 | ||||||
| 雙 | 1 | 2PG¢250×400 | <32 | 2-8 | 1.5~7 | 2×5.5 | 1430×1481×816 | 1200 |
| 2 | 2PG¢610×400 | <36 | 2~9 | 3~9 | 2×11 | 1785×2365×1415 | 3800 | |
| 3 | 2PG¢750×500 | <40 | 2~10 | 7~12 | 2×15 | 2720×2700×1400 | 10250 | |
| 4 | 2PG¢750×700 | <40 | 5~10 | 15~25 | 2×22 | 3422×2800×1705 | 11700 | |
| 5 | 2PG¢750×1000 | <40 | 2~10 | 6~30 | 2×30 | 4150×2800×1750 | 12500 | |
| 6 | 2PG¢900×500 | <40 | 2~10 | 9~30 | 2×22 | 2750×1790×2065 | 14000 | |
| 7 | 2PG¢900×900 | <40 | 2~10 | 11~45 | 2×30 | 2750×2180×2065 | 16800 | |
| 8 | 2PG¢900×1200 | <40 | 3~10 | 15~60 | 2×55 | 2750×2480×2065 | 20800 | |
| 9 | 2PG¢1000×800 | 25~90 | 3~40 | 12~50 | 2×45 | 2940×2080×2065 | 22600 | |
| 10 | 2PG¢1200×1000 | <40 | 3~12 | 10~50 | 2×37 | 3690×3430×2700 | 46820 | |
| 11 | 2PG¢1200×1200 | <40 | 3~12 | 18~68 | 2×75 | 3690×3630×2700 | 48600 | |
| 四 | 1 | 4PG750×500 | 30~60 | 2~10 | 3~10 | 18.5+17/11 | 2760×3585×2650 | 20800 |
| 2 | 4PG750×600 | 30~60 | 2~10 | 3.6~12 | 18.5+17/11 | 3390×2740×2650 | 21800 | |
| 3 | 4PG900×700 | 40~100 | 2~10 | 10~60 | 30+12/24 | 3150×4175×3147 | 28700 | |
| 4 | 4PG900×900 | 40~100 | 2~10 | 20~70 | 45+45/37 | 3150×4375×3147 | 31386 | |
| 5 | 4PG1200×500 | 50~120 | 3~10 | 30~90 | 75+55/40 | 9610×5600×4240 | 69000 | |
【工廠不同角度實拍圖】




【客戶使用現場】
【客戶裝車發貨現場】
【倉庫一角 備貨充足】

