| 種類 | 多 |
|---|---|
| 螺桿數(shù)量 | 雙 |
| 品牌 | 北塑 |
| 型號 | 80 |
主要特點(diǎn):
柔和的塑化理念始終貫穿在螺桿設(shè)計中,為UPVC管材的高速擠出提供了有力的保障
可靠的兩段式螺桿芯部外循環(huán)溫控系統(tǒng)確保不同的配方都能生產(chǎn)出高品質(zhì)的UPVC管材
高效低噪風(fēng)冷系統(tǒng)
可靠有效的真空排氣系統(tǒng)
高精度,寬調(diào)速,強(qiáng)制定量加料系統(tǒng)
高性能的減速扭矩分配齒輪箱
完善**的溫度自動控制系統(tǒng)
**穩(wěn)定的調(diào)速系統(tǒng)
|
Model
| 螺桿直徑 Screw Dia (mm ) | **大轉(zhuǎn)速 (rpm) | 有效長度 Length (mm) | 電機(jī)功率 Motor (kw) | 加熱功率 Heater Power (kw) | **大產(chǎn)量 Max Output (kg/h) | 尺寸 Dimension (mm) |
| BSJSZ-51/105 | 51/105 | 1-30 | 1200 | 18.5 | 18 | 120 | 3620X1050X2157 |
| BSJSZ-60/125 | 60/125 | 1-37 | 1200 | 37 | 24 | 180 | 3620X1050X2157 |
| BSJSZ-65/132 | 65/132 | 1-34.7 | 1440 | 37 | 24 | 250 | 4235X1520X2450 |
| BSJSZ-80/156 | 80/156 | 1-36.9 | 1800 | 55 | 36 | 400 | 4750X1550X2460 |
| BSJSZ-92/188 | 92/188 | 1-32.9 | 2500 | 90 | 45.4 | 700 | 6725X1550X2814 |

