| 水分蒸發量 | 跟機型 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 跟機型 |
| 操作壓力 | 真空 |
| 傳熱面積 | 跟機型 |
| 功率 | 跟機型 |
| 適用物料 | 顆粒狀 |
| 應用領域 | 除濕干燥系列 |
| 重量 | 跟機型 |
| 干燥介質 | 塑膠顆粒 |
| 品牌 | 尼嘉斯 |
| 型號 | NHD-25 |
| 加工定制 | 是 |



料斗式干燥機特點:
1、 采用均勻分散的高性能熱風擴散裝置,保持塑料干燥溫度均勻,提高干燥效率; 2、 特有熱風管彎型設計,可避免粉屑堆積于電熱管底引起燃燒; 3、 桶內及內部零件一律采用不銹鋼制作,確保原料不被污染; 4、 料桶與料斗分離,清料方便,換料迅速; 5、 采用比例式偏差指示溫控器,可精確控制溫度; 6、 有過熱保護裝置,可減少人為或機械故障所產生之意外; 7、 外觀新穎,外表光亮。 技術參數:| 機型 | 容量(kg) | 電熱(kw) | 風機(W) | 電源(V) | 外形尺寸(cm) | 底座安裝尺寸(cm) | 凈重(kg) |
| NHD-12 | 12 | 1.8 | 50 | 380/3ф | 64*44*76 | 11*11*ф4 | 22 |
| NHD-25 | 25 | 3.5 | 122 | 380/3ф | 76*50*104 | 16*16*ф6.2 | 34 |
| NHD-50 | 50 | 4.5 | 157 | 380/3ф | 87*54*121 | 16*16*ф7 | 45 |
| NHD-75 | 75 | 6.5 | 246 | 380/3ф | 94*60*131 | 16*16*ф7 | 56 |
| NHD-100 | 100 | 6.5 | 246 | 380/3ф | 101*70*141 | 18*18*ф8 | 68 |
| NHD-150 | 150 | 9 | 350 | 380/3ф | 110*74*162 | 20*20*ф8.2 | 78 |
| NHD-200 | 200 | 12 | 350 | 380/3ф | 118*84*176 | 23*23*ф11.5 | 110 |
| NHD-300 | 300 | 15 | 400 | 380/3ф | 142*100*183 | 27.5*27.5*ф12 | 152 |
| NHD-400 | 400 | 15 | 400 | 380/3ф | 148*106*202 | 27.5*27.5*ф12 | 170 |
| NHD-600 | 600 | 20 | 1000 | 380/3ф | 158*116*240 | 28*28*ф13.5 | 280 |
| NHD-800 | 800 | 30 | 2200 | 380/3ф | 177*118*254 | 28*28*ф13.5 | 380 |
| NHD-1000 | 1000 | 40.8 | 1100 | 380/3ф | 192*147*327 | 28*28*ф13.5 | 650 |
| NHD-1500 | 1500 | 51 | 1500 | 380/3ф | 203*154*385 | 28*28*ф13.5 | 750 |
本公司經營熱風干燥機、塑料干燥機,質量保證,歡迎咨詢洽談。
東莞市尼嘉斯塑膠機械有限公司:
尼嘉斯--節能管控,改觀現狀,異軍突起的思維
累積專業制造經驗--25年塑廠流程設備;
整體規劃超強實力--南亞、臺塑、中華各大塑業集園(23年佳績);
行遍東南亞各國大廠--現場施作10T--2000T儲槽;
塑料專業流程經歷--與日本,德國,美國擠出成型設計配套!
東莞市尼嘉斯塑膠機械有限公司
地??址:廣東省東莞市常平鎮漱舊工業區工業二路1號
電??話:0769-88038646
手 機:18816813702
聯 系 人:梁小姐
傳??真:86-769-81012877
郵 箱:niasi@niasi.cn
公司網站:www.niasi.cn

