| 傳熱面積 | 10m2 |
|---|---|
| 工作原理 | 加熱 |
| 功率 | 4.5 |
| 規格 | 50KG |
| 進風溫度 | 20 |
| 類別 | 圓形 |
| 適用范圍 | 工業用 |
| 適用物料 | 顆粒狀 |
| 脫水量 | 50Kg/h |
| 溫度范圍 | 低溫式 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 應用領域 | 電氣行業、變壓器、電抗器、互感器 |
| 種類 | 烘干設備 |
| 重量 | 50 |
| 裝機功率 | 4.5 |
| 操作方式 | 連續式 |
| 干燥介質 | 空氣 |
| 濕物料運動方式 | 固定床式 |
| 進風量 | 100Kg/h |
| 品牌 | 匯科塑機 |
| 型號 | HK-50KG |
| 加工定制 | 否 |



1.采用均勻分散的高性能熱風擴散裝置,保持塑料干燥溫度均
勻,提高干燥效率與產品質量
2..特有熱風管彎型設計,可避免粉屑堆積于電熱管底引起燃燒
.料桶內及內部零件采用不銹鋼制作,確保原料干燥過程中不
被污染
3..采用比例式偏差指示溫控器精確控制溫度,有過熱保護裝置,
可減少人為或機械故障意外事故
4..自主鋁鑄模設計,桶體可后翻,配備本司自動吸料機可實現
全自動化操作
.5.有排風旋風器、排風空氣濾清器、熱風回收器、鋁制磁力底
座、風車入口過濾車入口過濾器、料斗磁鐵、歐化吸料
“N”型腳架可供選配,從而實現更多功能及自動化流程
產品參數
| 型號 | 容量(kg) | 電熱(kw) | 風機(W) | 外形尺寸(L×W×H) | 底座安裝尺寸(L×W×d) |
|
| Model | Capacity | Heating | Blower | Dimensions(cm) | base size(cm) |
|
| GZ-12KG | 12 | 1.8 | 50 | 63×40×83 | 11×11×Ф4 |
|
| GZ-25KG | 25 | 3 | 120 | 76×50×104 | 16×16×Ф7 |
|
| GZ-50KG | 50 | 4.5 | 180 | 87×54×121 | 16×16×Ф7 |
|
| GZ-75KG | 75 | 6.5 | 250 | 94×60×131 | 16×16×Ф7 |
|
| GZ-100KG | 100 | 6.5 | 250 | 101×70×141 | 18×18×Ф7 |
|
| GZ-150KG | 150 | 9 | 350 | 110×74×162 | 20×20×Ф8 |
|
| GZ-200KD | 200 | 12 | 350 | 118×84×176 | 20×20×Ф8 |
|
| GZ-300KG | 300 | 15 | 750 | 142×100×183 | 23×23×Ф11 |
|
| GZ-400KG | 400 | 15 | 750 | 148×106×202 | 28×28×Ф11.5 |
|
| GZ-600KG | 600 | 20 | 1100 | 158×116×240 | 28×28×Ф13.5 |
|
| GZ-800KG | 800 | 30 | 2200 | 183×128×248 | 28×28×Ф13.5 |
|

