| 外形尺寸(長*寬*高) | 900*1170*1780mm |
|---|---|
| 電壓 | 380V |
| 轉速 | 46r/min |
| 產地 | 廣東 |
| 產品類型 | 全新 |
| 動力類型 | 電動 |
| 工作方式 | 擴散混合機 |
| 規格 | DHTMG-100 |
| 結構形式 | 圓筒混合機 |
| 生產能力 | 100Kg/次 |
| 適用物料 | 塑料 |
| 卸料方式 | 球閥出料 |
| 應用領域 | 化工 |
| 最大裝料量 | 100Kg |
| 執行質量標準 | 企業標準 |
| 攪拌機類型 | 多功能攪拌機 |
| 物料類型 | 粉狀、粒狀物料 |
| 布局形式 | 立式 |
| 攪拌方式 | 強制式攪拌 |
| 每次處理量范圍 | 11-100 |
| 裝置方式 | 固定式 |
| 料筒運動方式 | 二維 |
| 物料粒度 | 20-450目 |
| 品牌 | OWADA/大和田 |
| 型號 | DHTMG-100 |
滾筒式混色機 翻轉式混合機 塑料混料機特點:
桶體采用進口不銹鋼制造,焊接牢固,表面光滑,易清洗; 全方位360度旋轉混合,入料、出料任意定位,操作方便; 網孔保護罩,結構合理、美觀實用,確保操作安全;計時器可在0—30分鐘之間選擇混料時間。
| 滾筒式混色機技術參數 | |||||||
| 型 號Model | 混合量(kg) Capacity | 電機功率Power | 電壓(v) Voltage | 外型尺寸(cm) Dimensions | 轉速(r/min) Rotating speed | 重量(Kg) Ner weight | |
| Kw | HP | ||||||
| DHTMG-50 | 50 | 0.75 | 1 | 380V3φ | 820×950×1550 | 46 | 120KG |
| DHTMG-100 | 100 | 1.5 | 2 | 380V3φ | 900×1170×1780 | 46 | 155KG |
塑料機械廠供應**100Kg回轉式混色機 滾桶式混料機
1.桶體采用不銹鋼材質制造,焊接牢固,表面光亮,易于清洗。
2.全方位360度旋轉混合,入料、出料任意定位,操作方便。
3.首創網孔保護罩,結構合理,美觀實用,確保操作安全。
4.計時器可在0-30分鐘之間選擇混料時間。
5.裝料量(可選):50KG~150KG。

