| 型號 | WF-100E |
|---|---|
| 容量 | 100KG/次 |
| 風(fēng)機(jī) | 220V(3寸) |
| 風(fēng)機(jī)法蘭 | 150cm |
| 傳熱面積 | 0.8 |
| 功率 | 6 |
| 規(guī)格 | WF-100KG |
| 加熱方式 | 對流式 |
| 類型 | 回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī) |
| 適用物料 | 顆粒狀 |
| 外形尺寸 | 101*70*131 |
| 溫度范圍 | 高溫式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 原料烘干,食品加工,食品醫(yī)藥 |
| 重量 | 68 |
| 轉(zhuǎn)速 | 1440 |
| 操作方式 | 間歇式 |
| 水分蒸發(fā)量 | 1000 |
| 干燥介質(zhì) | 空氣 |
| 工作類型 | 氣流式 |
| 干燥介質(zhì)移動(dòng) | 錯(cuò)流 |
| 品牌 | 文豐 |
| 加工定制 | 是 |
江蘇南通注塑廠用真空干燥機(jī),100KG熱風(fēng)干燥機(jī)廠家,廣西柳州塑料烘干機(jī)
佛山文豐塑料機(jī)械公司服務(wù)電話:13336450051;微信號:13336450051
干燥機(jī)的工作原理:
料斗干燥機(jī)主要是用來干燥塑料的設(shè)備,多架設(shè)在成型機(jī)的進(jìn)料口處,在干燥含水分的塑料顆粒后直接送入注塑機(jī)內(nèi),以避免原料在輸送過程中吸濕回潮料斗干燥機(jī)的特點(diǎn):
熱風(fēng)分布均勻,高熱效率,大幅度縮短干燥時(shí)間
溫度控制精確,采用高精度溫度調(diào)節(jié)器,消除溫度誤差節(jié)省時(shí)間,節(jié)省人力,料筒與料門分離式的設(shè)計(jì),清料方便
十分信賴的設(shè)計(jì),美觀堅(jiān)固、安裝方便、多重安全裝置,確保工作安全
增加射出速度,直熱落料,縮短原料熔解時(shí)間,提高射出速率
料斗干燥機(jī)的應(yīng)用范圍 :
塑膠,橡膠工業(yè)
食品行業(yè)
電子工業(yè)
適用于需一次性烘烤多種不同物料時(shí)
產(chǎn)品特點(diǎn):
原料接觸面為全不銹鋼設(shè)計(jì)。
精密壓鑄的鋁質(zhì)外殼,表面光滑,保溫性能好。
隔塵、靜音風(fēng)機(jī)、杜絕進(jìn)入原料塵埃,確保原料精純度。
桶體機(jī)座設(shè)計(jì)有視料窗,可直接觀察內(nèi)部工作情況。
技術(shù)參數(shù)
| 號Model | 容量(KG)Capacity | 裝料筒尺寸Size(mm) | 電熱 | 風(fēng)機(jī)功率(kw)Blower | 外型尺寸(mm)Dimensions | |
| 筒徑Path | 筒高High | |||||
| WF25KG | 25KG | 345 | 425 | 3 | 0.12 | 760*420*851 |
| WF50KG | 50KG | 420 | 550 | 4.5 | 0.18 | 860*500*920 |
| WF75KG | 75KG | 495 | 630 | 6 | 0.3 | 940*540*1140 |
| WF100KG | 100KG | 560 | 630 | 6 | 0.3 | 1050*640*1235 |
| WF150KG | 150KG | 600 | 850 | 9 | 0.4 | 1075*700*1400 |
| WF200KG | 200KG | 700 | 850 | 11 | 0.4 | 1210*750*1500 |
| WF300KG | 300KG | 830 | 1030 | 15 | 0.5 | 1220*800*1630 |
| WF400KG | 400KG | 894 | 1040 | 15 | 0.5 | 1450*940*1800 |



