| 重量 | 15(kg) |
|---|---|
| 測量范圍 | 0 |
| 測量精度 | 10 |
| 尺寸 | 12(mm) |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 用途 | 電器產(chǎn)品 |
| 品牌 | 賽思特 |
| 型號 | qp-1 |
| 加工定制 | 是 |
七氟丙烷檢測設(shè)備檢測范圍:
本檢測設(shè)備適用于檢測公稱直徑:φ219-φ450mm 長度范圍:400-1850mm七氟丙烷氣瓶,滿足該氣瓶的定期檢測與評定。
詳細資料請咨詢
設(shè)備清單及參數(shù):
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 參數(shù) |
| 1 | 翻轉(zhuǎn)機 | 臺 | 4 | 型號:ZFZ-1 氣源壓力:0.3~0.8MPa 翻轉(zhuǎn)角度:90度 |
| 2 | 內(nèi)部清洗機 | 臺 | 1 | 型號:ZQX-K 電機功率:0.75KW 翻轉(zhuǎn)速度:2.4r/min 翻轉(zhuǎn)角度:60°-75° 工位數(shù):1 |
| 3 | 翻轉(zhuǎn)、注水機 | 臺 | 1 | 型號:ZKZ-1 翻轉(zhuǎn)角度:90° 氣源壓力:0.4-0.8MPa 工 位 數(shù):1 |
| 4 | 水壓試驗機 | 臺 | 1 | 型號:ZYJ-1 工作效率:60-100只/h 轉(zhuǎn)速 :1.93r/min 氣源壓力:0.5-0.6Mpa 每次試壓瓶數(shù):1只 灌水時間:1-2min 保壓時間:1min 含三規(guī)格堵頭 |
| 5 | 立式瓶閥裝卸機 | 臺 | 1 | 型號:ZLV-ZX 電機功率:3.0kW; 主軸轉(zhuǎn)速:8r/min; 氣源壓力:0.5-0.8MPa; 扭矩傳感器:2000Nm 含四工裝 |
| 6 | 氣密性測試機 | 臺 | 1 | 型號:QM-3 工作效率 50-60只/h 氣源壓力: 0.5-0.6Mpa |
| 7 | 氣瓶干燥機 | 臺 | 1 | 蒸汽干燥 |
| 8 | 氣體增壓系統(tǒng) | 臺 | 1 | 型號:GBS-STA02 **高壓力:16bar 驅(qū)動壓力:3-8bar 氣體增壓泵:STA02 |




